产品介绍/Product introduction
北京中惠普高纯度氢气发生器相关技术参数一览表
型号 |
|
|
|
|
|
|
氢气纯度 | 99.999% | |||||
氢气流量 | 200ml/min | 300ml/min | 500ml/min | 1000ml/min | ||
输出压力(Mpa) | 0-0.3 | 0-0.4 | 0-0.4/0-0.6(两挡可调) | 0-0.4 | 0-0.4/0-0.6(两挡可调) | 0-0.4 |
压力稳定性 | <0.001Mpa | |||||
供电电源 | 220V±10% 50Hz | |||||
消耗功率(W) | 100 | 150 | 250 | 400 | ||
外型尺寸(mm) | 240*140*290 | 360*200*260 | 370*330*180 | 360*200*260 | 370*330*180 | 460*370*360 |
净重(Kg) | 6 | 9 | 11 | 9 | 11 | 20 |
北京中惠普SPH-300A氢气发生器单级不锈钢过滤,全自动操作,防返碱设置,自动流量跟踪,采用了恒流压力流量可自动调节,保证色谱基线稳定。